Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 4 (2018) | ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛУБИНЫ БАЗАЛЬНЫХ ДУГ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Ю. Ефимова, А. И. Краюшкин, Ю. В. Ефимов | ||
"... Morphometric indicators of the depth of the maxillary basal arches of the mesocranial ..." | ||
№ 2 (2018) | ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Северинов, Н. М. Кузьмина, А. В. Кузьмин, И. С. Самарский, В. А. Липатов | ||
"... брюшной аорты (нисходящая часть дуги – длиной 10 см, а также участок передней стенки инфраренального ..." | ||
№ 4 (2018) | ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУДНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНЫХ И ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. М. Кузьмина, А. В. Кузьмин, Д. А. Северинов, И. С. Самарский, В. А. Липатов | ||
"... исследования были использованы участки грудной и брюшной аорты (нисходящая часть дуги – длиной 10 см, а ..." | ||
№ 1 (2018) | РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОППОЗИЦИОННЫХ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. С. Русанова, Ю. А. Акульшина | ||
"... выявлена экспрессия CD23 на базальных кератиноцитах. Активированные IgE/анти-IgE или анти-CD23 клетки ..." | ||
1 - 4 из 4 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)