Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2019) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА АМБУЛАТОРНОМ ПРИЕМЕ ВРАЧОМ-СТОМАТОЛОГОМ ЛЕНТ ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Дрыга, А. В. Шиханцов, М. Д. Латышева | ||
"... The research is devoted to the study of the properties of polytetrafluoroethylene and its practical ..." | ||
№ 1 (2018) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИЛИКОНОВЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Ячменева, А. С. Кривцова | ||
"... Одним из важных вопросов ортопедической стоматологии является прецизионность выполнения оттисков. В ..." | ||
Том 10, № 4 (2024) | ПЛАНИРОВАНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ DIGITAL SMILE DESIGN | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Владимирович Московский, Олеся Игоревна Московская, Екатерина Геннадьевна Зубкова, София Николаевна Вшивкова, Алсу Рамилевна Юнусова | ||
"... применения DSD для достижения высокой точности, эстетики и долговечности в ортопедической стоматологии, а ..." | ||
№ 2 (2018) | ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Северинов, Н. М. Кузьмина, А. В. Кузьмин, И. С. Самарский, В. А. Липатов | ||
"... материала на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), который является всемирно признанным стандартом, научным ..." | ||
№ 3 (2018) | АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКВААЭРОБИКИ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Примакова, А. О. Кичигина, И. Л. Бровкина | ||
"... , хирурги, стоматологи, офисные рабочие, швеи. Актуальность данной патологии возрастает, так как ..." | ||
№ 1 (2018) | КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОТОЧНЫХ ШВОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Хвостовой, В. А. Липатов, Ю. С. Ворона | ||
"... содержанием фибрина / Ф.Адда // Клиническая стоматология. – 2003. – № 1. – С. 67–69. ..." | ||
№ 4 (2018) | ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛУБИНЫ БАЗАЛЬНЫХ ДУГ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Ю. Ефимова, А. И. Краюшкин, Ю. В. Ефимов | ||
"... -нижнечелюстные суставы, а также пространственное расположение зубов [6,13,14]. Стоматологи знают базовые ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)